Randonnées – weekends
Années | Printemps | Automne |
2024 | 62 – Blériot-Plage | 02 – Monampteuil |
2023 | 50 – Agon-Coutainville |
37 – Chedigny |
2022 | 17 – Saint-Savinien | 76 – Forges-les-Eaux |
2021 | Annulé | 10 – Colombey – Lac d’Orient – Troyes |
2020 | Annulé | Annulé |
2019 | 56 – Quiberon | 41 – Nouan-le-Fuzelier – Sologne |
2018 | 12 – Brommat en Calardez | 10 – St Pierre-le-Mesnil – lac d’Orient |
2017 | 22 – Saint-Cast-Le-Guildo | 41 – Vendôme |
2016 | 19 – Ayen | 02 – Monampteuil |
2015 | 50 – Portbail | 89 – Armeau |
2014 | 19 – Eygurande | 76 – Forges-les-Eaux |
2013 | 74 – Evian | 89 – Armeau |
2012 | 44 – La Baule-Escoublac | |
2011 | 67 – Obernai | 18 – Sainte-Montaine |
2010 | 87 – Nedde | 18 – Sainte-Montaine |
2009 | 50 – Portbail | 76 – Forges-les-Eaux |
2008 | 29 – Loctudy | 76 – Forges-les-Eaux |
2007 | 57 – Bitche | |
2006 | 42 – Saint-Jean-la-Vêtre | 88 – Bussang |
2005 | 62 – Bleriot Calais | 88 – Bussang |
2004 | 21 – Sémut-en-Auxois | |
2003 | 67 – La Petite Pierre | |
2002 | 22 – Ploumana’ch | 63 – Fournols |
2001 | 63 – Espinchal | |
2000 | 24 – Clairvivre en Périgord | |
1999 | 56 – Rochefort-en-Terre |
L’Allemagne, l’Angleterre et la Belgique ont également été foulées par nos godillots.